Barre Portatutto Alluminio K39 Lion2 da 135 cm.
Barra da tetto per vetture con Railing aperti (mancorrenti). Profilo ovale in alluminio 52x28mm e dotata di chiusura antifurto con chiavi. Soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dell’ente certificatore TUV RHEINLAND al pari di tutti gli altri modelli di barra. La portata massima è di 75 Kg. La linea del prodotto cerca di essere all’avanguardia e al passo con quelle che sono le forme delle nuove autovetture, cercando quindi di essere il più sportivo possibile.
Per un corretto acquisto verificare direttamente sul sito del produttore la compatibilità con la propria auto:
|
|
|
| ||||
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 5 | 06–►13 | ||||
AUDI | A4 (B8/8K) Allroad (railing:aperto/open) | 5 | 07–►15 | ||||
AUDI | A4 (B9/8W) Allroad (railing:aperto/open) | 5 | 15–► | ||||
AUDI | A6 (4F/C6) Allroad | 5 | 06–►11 | ||||
BMW | X3 (E83) | 5 | 04–►10 | ||||
BMW | X5 (E53) | 5 | 99–►06 | ||||
BMW | X5 (E70) | 5 | 06–►10 | ||||
CHRYSLER | 300 C Touring | 5 | 05–►11 | ||||
CHRYSLER | Gran Voyager | 5 | 08–► | ||||
CHRYSLER | Voyager | 5 | 96–►00 | ||||
CITROEN | C3 (Mk2) Picasso | 5 | 08–►15 | ||||
CITROEN | C4 Picasso (Mk1) | 5 | 06–►13 | ||||
CITROEN | C5 (Mk2) Cross Tourer | 5 | 10–► | ||||
CITROEN | C-Crosser | 5 | 07–►12 | ||||
CITROEN | Grand C4 Picasso (Mk1) | 5 | 06–►13 | ||||
DAIHATSU | Terios II (J200/F700) | 5 | 06–►17 | ||||
DODGE | Journey | 5 | 08–►11 | ||||
DR | dr 5 | 5 | 13–►17 | ||||
FIAT | Freemont | 5 | 11–► | ||||
FIAT | Freemont Cross | 5 | 14–► | ||||
FIAT | Panda I | 3 | 80–►03 | ||||
FIAT | Panda II | 5 | 03–►12 | ||||
FIAT | Panda II Cross | 5 | 04–►14 | ||||
FIAT | Panda III (railing:aperto/open) | 5 | 12–► | ||||
FIAT | Panda III Cross (railing:aperto/open) | 5 | 14–► | ||||
FIAT FIAT | Qubo Stilo Station Wagon | 5 5 | 07–► 01–►10 | ||||
FORD | C-Max II | 5 | 10–► | ||||
FORD | C-Max 7 II / Grand C-Max | 5 | 10–► | ||||
FORD | Edge | 5 | 06–►10 | ||||
FORD | Galaxy I | 5 | 99–►05 | ||||
FORD | Galaxy II (railing:aperto/open) | 5 | 06–►15 | ||||
FORD | Kuga | 5 | 08–►12 | ||||
FORD | Kuga II | 5 | 12–► | ||||
FORD | Ranger | 4 | 11–► | ||||
FORD | Tourneo Courier | 5 | 13–► | ||||
HONDA | Odissey | 5 | 10–► | ||||
HONDA | Pilot I | 5 | 03–►08 | ||||
HONDA | Pilot II | 5 | 09–►15 | ||||
HONDA | Pilot III | 5 | 15–► | ||||
HONDA | Shuttle | 5 | 10–► | ||||
HYUNDAI | Santa Fe (CM) | 5 | 06–►12 | ||||
INFINITI | EX | 5 | 07–►13 | ||||
INFINITI | FX | 5 | 08–►13 | ||||
JEEP | Cherokee (KJ) | 5 | 05–►07 | ||||
JEEP | Cherokee (KK) | 5 | 08–►13 | ||||
JEEP | Cherokee (KL) | 5 | 14–► | ||||
JEEP | Grand Cherokee (WK/WH) | 5 | 05–►10 | ||||
JEEP | Renegade (BU) | 5 | 14–► | ||||
KIA | Sorento I | 5 | 02–►09 | ||||
KIA | Sorento II | 5 | 09–►14 | ||||
KIA | Soul | 5 | 08–►14 | ||||
KIA | Stonic | 5 | 17–► | ||||
LANCIA | Musa | 5 | 07–►12 | ||||
LAND ROVER | Discovery | 5 | 89–►96 | ||||
LAND ROVER | Discovery | 5 | 96–►04 | ||||
LAND ROVER | Discovery Sport (railing:aperto/open) | 5 | 15–► | ||||
LAND ROVER | Freelander 2 | 5 | 07–► | ||||
LAND ROVER | Range Rover 2 | 5 | 94–►02 | ||||
LEXUS | GX | 5 | 02–►09 | ||||
MAZDA | 6 Station Wagon | 5 | 13–► | ||||
MAZDA | Tribute I | 5 | 01–►07 | ||||
MAZDA | Tribute II | 5 | 07–►12 | ||||
MERCEDES | E Station Wagon (S212) | 5 | 09–►16 | ||||
MERCEDES | GL (X164) | 5 | 06–►12 | ||||
MERCEDES | GL (X166) | 5 | 12–► | ||||
MERCEDES | GLB (X247) | 5 | 20–► | ||||
MERCEDES | GLK (X204) | 5 | 08–►12 | ||||
MERCEDES | GLK (X204) | 5 | 12–► | ||||
MERCEDES | M (W163) | 5 | 97–►05 | ||||
MERCEDES | M (W164) | 5 | 05–►11 | ||||
MERCEDES | M (W166) | 5 | 11–► | ||||
MERCEDES | Vaneo (W414) | 5 | 02–►05 | ||||
MERCEDES | X (470) | 5 | 18–► | ||||
MITSUBISHI | Outlander II | 5 | 05–►12 | ||||
MITSUBISHI | Pajero (V20) | 5 | 91–►99 | ||||
MITSUBISHI | Pajero (V60) | 5 | 99–►06 | ||||
NISSAN | Murano | 5 | 02–►07 | ||||
NISSAN | Murano | 5 | 08–► | ||||
NISSAN | Navara (D23) | 4 | 14–► | ||||
NISSAN | Patrol (Y62) | 5 | 10–► | ||||
NISSAN | Qashqai (J10) | 5 | 06–►14 | ||||
NISSAN | Qashqai (J11) (railing:aperto/open) | 5 | 14–► | ||||
NISSAN | Qashqai 2 (J10E) | 5 | 08–►13 | ||||
NISSAN | Terrano 2 | 5 | 95–►05 | ||||
NISSAN | X-Trail (T32) | 5 | 13–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Agila (A) | 5 | 00–►07 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Antara | 5 | 06–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Frontera | 5 | 91–►98 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Frontera | 5 | 99–►03 | ||||
PEUGEOT | 308 Station Wagon | 5 | 08–►14 | ||||
PEUGEOT | 407 Station Wagon | 5 | 04–►12 | ||||
PEUGEOT | 1007 | 3 | 05–►10 | ||||
PEUGEOT | 4007 | 5 | 07–►12 | ||||
PEUGEOT | Partner Air | 5 | 01–► | ||||
PORSCHE | Cayenne (92A) | 5 | 10–► | ||||
RENAULT | Alaskan | 4 | 16–► | ||||
RENAULT | Kangoo Express (Mk2) | 5 | 08–► | ||||
RENAULT | Koleos | 5 | 08–►16 | ||||
RENAULT | Scenic III | 5 | 13–►16 | ||||
RENAULT | Scenic X Mod | 5 | 13–► | ||||
RENAULT | Scenic X Mode Cross | 5 | 13–► | ||||
SAAB | 9-5 Station Wagon | 5 | 99–►12 | ||||
SAAB | 9-7 X | 5 | 06–► | ||||
SEAT | Alhambra I | 5 | 96–►00 | ||||
SEAT | Alhambra II | 5 | 00–►10 | ||||
SEAT | Alhambra III (railing:aperto/open) | 5 | 10–► | ||||
SEAT | Terraco | 5 | 19–► | ||||
SKODA | Superb Station Wagon (3T) | 5 | 13–►15 | ||||
SKODA | Yeti (5L) | 5 | 09–►13 | ||||
SKODA | Yeti | 5 | 13–► | ||||
SKODA | Yeti Outdoor | 5 | 13–► | ||||
SSANGYONG | Kyron | 5 | 05–► | ||||
SSANGYONG | Musso | 5 | 96–►05 | ||||
SSANGYONG | Rexton Sport | 5 | 18–► | ||||
SSANGYONG | Rexton W | 5 | 13–► | ||||
SSANGYONG | Rodius | 5 | 04–►13 | ||||
SUBARU | Forester (SH) | 5 | 08–►13 | ||||
SUBARU | Forester (SJ) | 5 | 13–► | ||||
SUBARU | Tribeca | 5 | 06–► | ||||
SUBARU | XV II | 5 | 17–► | ||||
SUZUKI | Wagon R | 5 | 97–►05 | ||||
TOYOTA | Fortuner | 5 | 05–► | ||||
TOYOTA | Highlander (XU20) | 5 | 00–►08 | ||||
TOYOTA | Highlander (XU40) | 5 | 08–►14 | ||||
TOYOTA | Hilux Sport Rider | 5 | 98–►04 | ||||
TOYOTA | Land Cruiser | 3-5 | 02–►09 | ||||
TOYOTA | Land Cruiser | 3-5 | 09–► | ||||
TOYOTA | Rav 4 (XA40) | 5 | 13–► | ||||
TOYOTA | Verso | 5 | 09–► | ||||
VOLKSWAGEN | Sharan (7M1) | 5 | 95–►00 | ||||
VOLKSWAGEN | Sharan (7M1A) | 5 | 99–►04 | ||||
VOLKSWAGEN | Sharan (7M1B) | 5 | 03–►09 | ||||
VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 5 | 10–► | ||||
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) (railing:aperto/open) | 5 | 16–► | ||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) Cross (railing:aperto/open) | 5 | 14–► | ||||
VOLKSWAGEN | Touareg II (7P) | 5 | 10–►13 | ||||
VOLKSWAGEN | Touareg II (7P) | 5 | 14–►18 | ||||
VOLKSWAGEN | Touran I (1T) | 5 | 03–►14 | ||||
VOLKSWAGEN | Touran II (5T) (railing:aperto/open) | 5 | 15–► | ||||
VOLVO | V50 | 5 | 04–►08 | ||||
VOLVO | V50 | 5 | 08–►12 | ||||
VOLVO | V70 | 5 | 00–►07 | ||||
VOLVO | V70 | 5 | 07–►16 | ||||
VOLVO | XC70 | 5 | 08–►16 | ||||
VOLVO | XC90 | 5 | 02–►06 | ||||
VOLVO | XC90 | 5 | 06–►14 |
Per un corretto acquisto verificare direttamente sul sito del produttore la compatibilità con la propria auto: