Barre Portatutto Alluminio K39 King1 da 112 cm.
Barra da tetto per vetture con Railing chiusi (mancorrenti). Profilo ovale in alluminio 52x28mm e dotata di chiusura antifurto con chiavi. Soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dell’ente certificatore TUV RHEINLAND al pari di tutti gli altri modelli di barra. La portata massima è di 75 Kg. La linea del prodotto cerca di essere all’avanguardia e al passo con quelle che sono le forme delle nuove autovetture, cercando quindi di essere il più sportivo possibile.
Per un corretto acquisto verificare direttamente sul sito del produttore la compatibilità con la propria auto:
|
|
|
| ||||
ALFA ROMEO | Stelvio | 5 |
| ||||
AUDI | A3 (8PA) Sportback | 5 | 04–►12 | ||||
AUDI | A3 (8VA) Sportback | 5 | 13–► | ||||
AUDI | A4 (B8/8K) Allroad (railing:aperto/open) | 5 | 07–►15 | ||||
AUDI | A4 (B8/8K) Allroad (railing:chiuso/flush) | 5 | 07–►15 | ||||
AUDI | A4 (B9/8W) Allroad (railing:aperto/open) | 5 | 15–► | ||||
AUDI | A4 (B9/8W) Allroad (railing:chiuso/flush) | 5 | 15–► | ||||
AUDI | A4 (B9/8W) Avant (railing:chiuso/flush) | 5 | 15–► | ||||
AUDI | A6 (4A/C8) Avant | 5 | 18–► | ||||
AUDI | Q3 (8U) | 5 | 11–► | ||||
AUDI | Q7 (4L) | 5 | 05–►15 | ||||
BMW | Serie 2 (F45) Active Tourer | 5 | 14–► | ||||
BMW | Serie 2 (F46) Gran Tourer | 5 | 14–► | ||||
BMW | Serie 3 (F31) Touring | 5 | 12–► | ||||
BMW | Serie 3 (G21) Touring | 5 | 19–► | ||||
BMW | Serie 5 (F11) Touring | 5 | 10–►17 | ||||
BMW | Serie 5 (G31) Touring | 5 | 17–► | ||||
BMW | X1 (E84) | 5 | 09–►15 | ||||
BMW | X1 (F48) | 5 | 15–► | ||||
BMW | X3 (F25) | 5 | 11–►17 | ||||
CHEVROLET | Trax | 5 | 13–► | ||||
DS | 7 | 5 | 18–► | ||||
FIAT | Panda III (railing:chiuso/flush) | 5 | 12–► | ||||
FIAT | Panda III Cross (railing:chiuso/flush) | 5 | 14–► | ||||
FORD | Edge | 5 | 16–► | ||||
FORD | Focus III Station Wagon | 5 | 11–►18 | ||||
FORD | Mondeo Station Wagon (railing:chiuso/flush) | 5 | 12–►14 | ||||
FORD | Mondeo Station Wagon | 5 | 14–► | ||||
HYUNDAI | ix35 (railing:chiuso/flush) | 5 | 10–►15 | ||||
HYUNDAI | Santa Fe (DM/NC) | 5 | 13–►18 | ||||
INFINITI | Qx30 | 5 | 16–► | ||||
JAGUAR | XF Sportbrake | 5 | 13–► | ||||
KIA | Cee'D (EU/JD) Sportswagon | 5 | 12–►17 | ||||
KIA | Niro | 5 | 16–► | ||||
KIA | Sorento III | 5 | 15–►18 | ||||
KIA | Sportage (SL) | 5 | 10–►16 | ||||
KIA | Sportage (QL) | 5 | 16–► | ||||
LAND ROVER | Discovery Sport (railing:chiuso/flush) | 5 | 15–► | ||||
LEXUS | NX | 5 | 15–► | ||||
LEXUS | RX | 5 | 16–► | ||||
MERCEDES | C Station Wagon (S205) | 5 | 15–► | ||||
MERCEDES | E Station Wagon (S213) | 5 | 17–► | ||||
MERCEDES | GLA (X156) | 5 | 14–►19 | ||||
MERCEDES | GLA (H247) | 5 | 20–► | ||||
MERCEDES | GLC (X253) | 5 | 15–► | ||||
MINI | Clubman | 5 | 16–► | ||||
MINI | Cooper | 3 | 14–► | ||||
MINI | Countryman | 5 | 10–►17 | ||||
MINI | Countryman (railing:aperto/open) | 5 | 17–► | ||||
MINI | Countryman (railing:chiuso/flush) | 5 | 17–► | ||||
MINI | Paceman | 5 | 13–► | ||||
NISSAN | Qashqai (J11) (railing:aperto/open) | 5 | 14–► | ||||
NISSAN | Qashqai (J11) (railing:chiuso/flush) | 5 | 14–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Astra (H) Sport Tourer | 5 | 04–►11 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Crossland X | 5 | 17–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Grandland X | 5 | 17–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Insigna Sport Tourer | 5 | 09–►17 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Mokka | 5 | 13–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Mokka X | 5 | 13–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Zafira (B) | 5 | 05–►12 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Zafira (C) Tourer | 5 | 11–► | ||||
PEUGEOT | 308 Station Wagon | 5 | 14–► | ||||
PEUGEOT PEUGEOT | 508 Station Wagon / 508 RXH 2008 | 5 5 | 10–►18 19–► | ||||
PEUGEOT | 3008 | 5 | 16–► | ||||
PEUGEOT | 5008 | 5 | 17–► | ||||
PORSCHE | Macan (95B) | 5 | 13–► | ||||
RENAULT | Grand Scenic IV | 5 | 17–► | ||||
RENAULT | Kadjar | 5 | 15–► | ||||
RENAULT | Koleos | 5 | 17–► | ||||
RENAULT | Megane IV Sporter | 5 | 16–► | ||||
RENAULT | Talisman Sporter | 5 | 16–► | ||||
SEAT | Alhambra III (railing:aperto/open) | 5 | 10–► | ||||
SEAT | Alhambra III (railing:chiuso/flush) | 5 | 10–► | ||||
SEAT | Altea Freetrack | 5 | 09–► | ||||
SEAT | Altea XL | 5 | 09–► | ||||
SEAT | Arona (KJ7) | 5 | 17–► | ||||
SEAT | Ateca (railing:aperto/open) (KH) | 5 | 16–► | ||||
SEAT | Ibiza IV Station Wagon | 5 | 10–►17 | ||||
SEAT | Leon III Station Wagon | 5 | 14–► | ||||
SEAT | Terraco | 5 | 19–► | ||||
SKODA | Fabia III Station Wagon (NJ) (railing:aperto/open) | 5 | 15–► | ||||
SKODA | Fabia III Station Wagon (NJ) (railing:chiuso/flush) | 5 | 15–► | ||||
SKODA | Kamiq | 5 | 19–► | ||||
SKODA | Kodiaq (railing:aperto/open) | 5 | 17–► | ||||
SKODA | Kodiaq (railing:chiuso/flush) | 5 | 17–► | ||||
SKODA | Superb Station Wagon(3V) | 5 | 15–► | ||||
SUZUKI | S-Cross | 5 | 14–► | ||||
SUZUKI | Vitara | 5 | 15–► | ||||
TOYOTA | Auris (E180) Touring Sports | 5 | 13–► | ||||
VOLKSWAGEN | Caddy IV Alltrack | 5 | 16–► | ||||
VOLKSWAGEN | Golf VII Alltrack (5G) | 5 | 15–► | ||||
VOLKSWAGEN | Golf VII Sportsvan (AM1) | 5 | 14–► | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B7) Alltrack (railing:chiuso/flush) | 5 | 12–►14 | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B7) Variant (railing:chiuso/flush) | 5 | 11–►14 | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B8) Variant | 5 | 14–► | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B8) Alltrack | 5 | 14–► | ||||
VOLKSWAGEN | Polo V (6R/6C) Cross (railing:chiuso/flush) | 5 | 09–►17 | ||||
VOLKSWAGEN | Sharan (7N) | 5 | 10–► | ||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) | 5 | 07–►16 | ||||
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) (railing:aperto/open) | 5 | 16–► | ||||
VOLKSWAGEN | Tiguan II (AD1) (railing:chiuso/flush) | 5 | 16–► | ||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) Cross (railing:chiuso/flush) | 5 | 14–► | ||||
VOLKSWAGEN | Touran II (5T) (railing:chiuso/flush) | 5 | 15–► | ||||
VOLKSWAGEN | T-Cross | 5 | 19–► | ||||
VOLKSWAGEN | T-Roc | 5 | 18–► | ||||
VOLVO | V40 Cross Country (railing:aperto/open) | 5 | 12–► | ||||
VOLVO | V40 Cross Country (railing:chiuso/flush) | 5 | 12–► | ||||
VOLVO | V60 | 5 | 10–►18 | ||||
VOLVO | V60 | 5 | 19–► | ||||
VOLVO | V60 Cross Country | 5 | 15–► | ||||
VOLVO | V90 | 5 | 16–► | ||||
VOLVO | XC40 | 5 | 18–► | ||||
VOLVO | XC60 | 5 | 08–►13 | ||||
VOLVO | XC60 | 5 | 14–►17 | ||||
VOLVO | XC60 | 5 | 17–► | ||||
VOLVO | XC90 (railing:aperto/open) | 5 | 15–► | ||||
VOLVO | XC90 (railing:chiuso/flush) | 5 | 15–► |
Per un corretto acquisto verificare direttamente sul sito del produttore la compatibilità con la propria auto: