Barre Portatutto in Alluminio K39 Lion1 da 120 cm.
Barra da tetto per vetture con Railing aperti (mancorrenti). Profilo ovale in alluminio 52x28mm e dotata di chiusura antifurto con chiavi. Soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dell’ente certificatore TUV RHEINLAND al pari di tutti gli altri modelli di barra. La portata massima è di 75 Kg. La linea del prodotto cerca di essere all’avanguardia e al passo con quelle che sono le forme delle nuove autovetture, cercando quindi di essere il più sportivo possibile.
Per un corretto acquisto verificare direttamente sul sito del produttore la compatibilità con la propria auto:
|
|
|
| ||||
ALFA ROMEO | 156 Crosswagon | 5 | 04–►07 | ||||
ALFA ROMEO | 156 Sportwagon | 5 | 00–►05 | ||||
AUDI | 80 (8C/B4) Avant | 5 | 91–►95 | ||||
AUDI | 100 (44/C3) Avant | 5 | 83–►90 | ||||
AUDI | 200 (C3) Avant | 5 | 82–►90 | ||||
AUDI | A4 (B5/8D) Avant | 5 | 94–►00 | ||||
AUDI | A4 (B6/8E/8H) Avant | 5 | 00–►04 | ||||
AUDI | A4 (B7/8E/8H) Avant | 5 | 04–►07 | ||||
AUDI | A6 (4A/C4) Avant | 5 | 94–►97 | ||||
AUDI | A6 (4B/C5) Avant | 5 | 97–►04 | ||||
AUDI | A6 (4B/C5) Allroad | 5 | 99–►05 | ||||
BMW | Serie 3 (E36) Touring | 5 | 94–►99 | ||||
BMW | Serie 3 (E46/3) Touring | 5 | 99–►05 | ||||
BMW | Serie 3 (E91) Touring | 5 | 05–►12 | ||||
BMW | Serie 5 (E39) Touring | 5 | 95–►04 | ||||
BMW | Serie 5 (E61) Touring | 5 | 04–►10 | ||||
CHEVROLET | Captiva | 5 | 06–►11 | ||||
CHEVROLET | Captiva | 5 | 11–► | ||||
CHEVROLET | Cruze Station Wagon | 5 | 11–► | ||||
CHEVROLET | Lacetti Station Wagon | 5 | 02–►11 | ||||
CHEVROLET | Matiz | 5 | 05–►09 | ||||
CHEVROLET | Nubira III Station Wagon | 5 | 04–►07 | ||||
CHEVROLET | Spark | 5 | 10–► | ||||
CITROEN | Bx Break | 5 | 82–►94 | ||||
CITROEN | C3 Xtr | 5 | 07–►09 | ||||
CITROEN | C5 (Mk1) Tourer | 5 | 01–►05 | ||||
CITROEN | C5 (Mk1) Tourer | 5 | 05–►08 | ||||
CITROEN | C5 (Mk2) Tourer | 5 | 08–►12 | ||||
CITROEN | C5 (Mk2) Tourer | 5 | 13–► | ||||
CITROEN | Xm Break | 5 | 94–►00 | ||||
CITROEN | Zx Break | 5 | 94–►99 | ||||
CUPRA | Formentor | 5 | 20–► | ||||
DACIA | Dokker | 3-5 | 12–► | ||||
DACIA | Duster | 5 | 08–►13 | ||||
DACIA | Duster III | 5 | 18–► | ||||
DACIA | Logan MCV | 5 | 13–► | ||||
DACIA | Logan Station Wagon | 5 | 07–►13 | ||||
DACIA | Logan Station Wagon | 5 | 13–► | ||||
DACIA | Sandero Stepway | 5 | 09–►12 | ||||
DACIA | Sandero Stepway | 5 | 13–► | ||||
DAEWOO | Matiz | 5 | 98–►07 | ||||
DAEWOO | Nubira Station Wagon | 5 | 97–►03 | ||||
DAEWOO | Tacuma | 5 | 00–►04 | ||||
DAIHATSU | Feroza | 3 | 87–►98 | ||||
DR | Citycross | 5 | 13–► | ||||
DR | dr 2 | 5 | 10–► | ||||
DR | dr 3 | 5 | 16–► | ||||
DR | dr 5 | 5 | 08–►13 | ||||
FIAT | Croma | 5 | 05–►07 | ||||
FIAT | Croma | 5 | 07–►10 | ||||
FIAT | Idea | 5 | 05–►12 | ||||
FIAT | Marea Weekend | 5 | 96–►03 | ||||
FIAT | Marengo | 5 | 97–►01 | ||||
FIAT | Palio Weekend | 5 | 97–►01 | ||||
FIAT | Sedici | 5 | 05–►08 | ||||
FIAT | Sedici | 5 | 08–►14 | ||||
FIAT | Tempra Station Wagon | 5 | 90–►96 | ||||
FORD | Escort Station Wagon | 5 | 90–►00 | ||||
FORD | Focus I Station Wagon | 5 | 98–►05 | ||||
FORD | Focus II Station Wagon | 5 | 04–►11 | ||||
FORD | Mondeo Station Wagon | 5 | 93–►00 | ||||
FORD | Mondeo Station Wagon | 5 | 01–►06 | ||||
FORD | Mondeo Station Wagon (railing:aperto/open) | 5 | 07–►14 | ||||
FORD | Scorpio Station Wagon | 5 | 94–►99 | ||||
HONDA | Accord VII Tourer | 5 | 03–►07 | ||||
HONDA | Accord VIII Tourer | 5 | 08–► | ||||
HONDA | CR-V I | 5 | 96–►02 | ||||
HYUNDAI | Atos | 5 | 97–►08 | ||||
HYUNDAI | Getz Cross | 5 | 06–►11 | ||||
HYUNDAI | i20 II Active | 5 | 15–► | ||||
HYUNDAI | i30 (FD) Station Wagon | 5 | 08–►12 | ||||
HYUNDAI | ix35 (railing:aperto/open) | 5 | 10–►15 | ||||
HYUNDAI | Lantra / Elantra (J2) Station Wagon | 5 | 95–►00 | ||||
HYUNDAI | Matrix | 5 | 01–►08 | ||||
HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 5 | 00–►06 | ||||
HYUNDAI | Terracan | 5 | 02–►06 | ||||
HYUNDAI | Trajet | 5 | 99–►08 | ||||
HYUNDAI | Tucson | 5 | 04–►09 | ||||
INFINITI | Qx50 | 5 | 13–► | ||||
INFINITI | Qx70 | 5 | 13–► | ||||
JAGUAR | X-Type Wagon | 5 | 03–► | ||||
JEEP | Cherokee (KJ) | 5 | 01–►04 | ||||
JEEP | Grand Cherokee (ZJ/ZG) | 5 | 93–►98 | ||||
JEEP | Grand Cherokee (WJ) | 5 | 99–►04 | ||||
JEEP | Patriot | 5 | 07–►12 | ||||
KIA | Carens (RS) | 5 | 99–►02 | ||||
KIA | Carens (UN) | 5 | 02–►06 | ||||
KIA | Carnival (GQ) | 5 | 98–►01 | ||||
KIA | Carnival (GQ) | 5 | 01–►05 | ||||
KIA | Carnival (VQ) | 5 | 06–►11 | ||||
KIA | Cee'D (ED) Sportswagon | 5 | 06–►12 | ||||
KIA | Clarus | 5 | 95–►01 | ||||
KIA | Grand Carnival (VQ) | 5 | 06–►11 | ||||
KIA | Rio (DC) Hatchback | 5 | 00–►03 | ||||
KIA | Rio (DC) Hatchback | 5 | 03–►05 | ||||
KIA | Sportage (JA) | 3-5 | 94–►04 | ||||
KIA | Sportage (JE) | 3-5 | 04–►10 | ||||
LAND ROVER | Freelander 1 | 5 | 96–►06 | ||||
LEXUS | RX | 5 | 03–►09 | ||||
LEXUS | RX | 5 | 09–►15 | ||||
MAHINDRA | Goa | 5 | 02–► | ||||
MAZDA | 5 | 5 | 05–►08 | ||||
MAZDA | 5 | 5 | 08–►13 | ||||
MAZDA | 6 Station Wagon | 5 | 02–►08 | ||||
MAZDA | 626 Station Wagon | 5 | 88–►02 | ||||
MAZDA | Demio | 5 | 96–►02 | ||||
MAZDA | MPV | 5 | 97–►98 | ||||
MAZDA | Premacy | 5 | 05–►08 | ||||
MAZDA | Premacy | 5 | 08–►13 | ||||
MERCEDES | 200 / 300 Station Wagon (W124) | 5 | 85–►94 | ||||
MERCEDES | C Station Wagon (S202) | 5 | 93–►00 | ||||
MERCEDES | C Station Wagon (S203) | 5 | 00–►07 | ||||
MERCEDES | C Station Wagon (S204) | 5 | 07–►14 | ||||
MERCEDES | E Station Wagon (S209) | 5 | 94–►95 | ||||
MERCEDES | E Station Wagon (S210) | 5 | 95–►02 | ||||
MERCEDES | E Station Wagon (S211) | 5 | 03–►08 | ||||
MG | ZT-T Station Wagon | 5 | 01–►05 | ||||
MG MINI | ZS Countryman (railing:aperto/open) | 5 5 | 17–► 17–► | ||||
MITSUBISHI | Galant Station Wagon | 5 | 96–►03 | ||||
MITSUBISHI | Grandis | 5 | 03–►11 | ||||
MITSUBISHI | Pajero (V80) | 5 | 06–► | ||||
MITSUBISHI | Space Runner | 5 | 91–►02 | ||||
MITSUBISHI | Spacestar | 5 | 98–►05 | ||||
MITSUBISHI | Space Wagon | 5 | 84–►98 | ||||
MITSUBISHI | Space Wagon | 3-5 | 99–►03 | ||||
MITSUBISHI | Space Wagon | 5 | 04–► | ||||
NISSAN | Almera Tino | 5 | 00–►06 | ||||
NISSAN | Primera (W12) | 5 | 91–►07 | ||||
NISSAN | Primera Break | 5 | 90–►02 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Astra (G) Sport Tourer | 5 | 98–►04 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Corsa (C) Station Wagon | 5 | 00–►06 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Karl Rocks | 5 | 17–► | ||||
OPEL / VAUXHALL | Omega Break | 5 | 86–►04 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Sintra | 5 | 96–►99 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Vectra (B) Station Wagon | 5 | 95–►02 | ||||
OPEL / VAUXHALL | Zafira (A) | 5 | 98–►04 | ||||
PEUGEOT | 206 Station Wagon | 5 | 02–► | ||||
PEUGEOT | 207 Station Wagon | 5 | 07–►09 | ||||
PEUGEOT | 207 Station Wagon | 5 | 10–►14 | ||||
PEUGEOT | 306 Station Wagon | 5 | 93–►02 | ||||
PEUGEOT | 307 Station Wagon | 5 | 02–►08 | ||||
PEUGEOT | 406 Station Wagon | 5 | 97–►05 | ||||
PEUGEOT | 2008 | 5 | 13–► | ||||
PEUGEOT | Ranch | 5 | 01–► | ||||
RENAULT | Clio III Sporter | 5 | 07–►12 | ||||
RENAULT | Clio IV Sporter / Grand Tourer | 5 | 13–►16 | ||||
RENAULT | Clio IV Sporter / Grand Tourer | 5 | 16–► | ||||
RENAULT | Kangoo Express (Mk1) | 5 | 98–►08 | ||||
RENAULT | Laguna I Station Wagon | 5 | 96–►01 | ||||
RENAULT | Laguna II Sportour | 5 | 00–►08 | ||||
RENAULT | Laguna III Sportour | 5 | 08–► | ||||
RENAULT | Megane II Sportour | 5 | 02–►10 | ||||
RENAULT | Megane III Sportour | 5 | 09–►16 | ||||
RENAULT | Sandero Stepway | 5 | 08–► | ||||
ROVER | 75 Tourer | 5 | 00–►05 | ||||
SAAB | 9-3 SportHatch | 5 | 02–►13 | ||||
SAAB | 9-3 X | 5 | 09–►13 | ||||
SAAB | 9-4 X | 5 | 10–►11 | ||||
SEAT | Exeo Station Wagon | 5 | 09–►13 | ||||
SKODA | Fabia I Station Wagon (6Y) | 5 | 99–►07 | ||||
SKODA | Fabia II Station Wagon (5J) | 5 | 07–►14 | ||||
SKODA | Fabia III Station Wagon (NJ) (railing:aperto/open) | 5 | 15–► | ||||
SKODA | Felicia Station Wagon | 5 | 94–►01 | ||||
SKODA | Karoq | 5 | 18–► | ||||
SKODA | Kodiaq (railing:aperto/open) | 5 | 17–► | ||||
SKODA | Octavia II Station Wagon (1Z) | 5 | 04–►12 | ||||
SKODA | Octavia III Station Wagon (5E) | 5 | 13–►16 | ||||
SKODA | Octavia III Station Wagon (5E) | 5 | 17–► | ||||
SKODA | Praktik | 5 | 06–►15 | ||||
SKODA | Roomster | 5 | 06–►15 | ||||
SKODA | Superb Station Wagon (3T) | 5 | 10–►13 | ||||
SSANGYONG | Korando | 3 | 97–►05 | ||||
SSANGYONG | Korando (C200) | 5 | 10–► | ||||
SSANGYONG | Rexton (Y200) | 5 | 01–►06 | ||||
SSANGYONG | Rexton (Y300) | 5 | 06–►12 | ||||
SSANGYONG | XLV | 5 | 16–► | ||||
SUBARU | Impreza (GF) Station Wagon | 5 | 92–►00 | ||||
SUBARU | Impreza (GG) Station Wagon | 5 | 00–►07 | ||||
SUBARU | Justy | 5 | 07–► | ||||
SUBARU | Legacy Station Wagon | 5 | 93–►98 | ||||
SUBARU | Legacy V Station Wagon | 5 | 09–► | ||||
SUBARU | XV | 5 | 12–►17 | ||||
SUZUKI | Baleno | 5 | 95–►98 | ||||
SUZUKI | Baleno | 5 | 98–►02 | ||||
SUZUKI | Ignis (HT) | 5 | 03–►08 | ||||
SUZUKI | Ignis | 5 | 16–► | ||||
SUZUKI | Jimny | 5 | 98–►12 | ||||
SUZUKI | Sx4 | 5 | 06–►09 | ||||
SUZUKI | Sx4 | 5 | 10–► | ||||
SUZUKI | Vitara | 5 | 88–►98 | ||||
TATA | Indigo I Station Wagon | 5 | 07–►09 | ||||
TATA | Indigo II Station Wagon | 5 | 09–► | ||||
TATA | Xenon | 5 | 07–► | ||||
TOYOTA | Avensis (T210) Verso | 5 | 97–►03 | ||||
TOYOTA | Avensis (T250) Verso | 5 | 03–►09 | ||||
TOYOTA | Avensis Station Wagon (T210) | 5 | 97–►03 | ||||
TOYOTA | Avensis Station Wagon (T250) | 5 | 03–►09 | ||||
TOYOTA | Camry | 5 | 91–►01 | ||||
TOYOTA | Corolla Station Wagon (E120) | 5 | 02–►05 | ||||
TOYOTA | Corolla Verso | 5 | 00–►04 | ||||
TOYOTA | Corolla Verso | 5 | 04–►07 | ||||
TOYOTA | Picnic | 3 | 95–►01 | ||||
TOYOTA | Previa II | 5 | 00–►05 | ||||
TOYOTA | Rav 4 (XA20) | 3-5 | 00–►05 | ||||
TOYOTA | Rav 4 (XA30) | 5 | 05–►12 | ||||
TOYOTA | Yaris Verso (P1) | 5 | 00–►05 | ||||
VOLKSWAGEN | Bora Variant | 5 | 99–►05 | ||||
VOLKSWAGEN | Caddy | 3-5 | 10–►15 | ||||
VOLKSWAGEN | Cross Up! | 5 | 13–► | ||||
VOLKSWAGEN | Golf III (1H) Variant | 5 | 94–►99 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf IV (1J) Variant | 5 | 99–►07 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf V (1K) Cross | 5 | 07–►10 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf V (1K) Plus | 5 | 05–►08 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf V (1K) Variant | 5 | 07–►10 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf VI (5K) Cross | 5 | 10–►14 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf VI (5K) Plus | 5 | 08–►12 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf VI (5K) Variant | 5 | 10–►13 | ||||
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G) Plus | 5 | 12–► | ||||
VOLKSWAGEN | Golf VII (5G) Variant | 5 | 13–► | ||||
VOLKSWAGEN | Jetta (A4) / Bora Station Wagon | 5 | 98–►05 | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B5) Variant | 5 | 96–►05 | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B6) Variant | 5 | 05–►10 | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B7) Alltrack (railing:aperto/open) | 5 | 12–►14 | ||||
VOLKSWAGEN | Passat (B7) Variant (railing:aperto/open) | 5 | 11–►14 | ||||
VOLKSWAGEN | Polo III (6N) Variant | 5 | 95–►99 | ||||
VOLKSWAGEN | Polo III (6N2) Variant | 5 | 99–►03 | ||||
VOLKSWAGEN | Polo IV (9N3) Cross | 5 | 06–►08 | ||||
VOLKSWAGEN | Polo IV (9N3) Fun | 5 | 03–►08 | ||||
VOLKSWAGEN | Polo V (6R/6C) Cross (railing:aperto/open) | 5 | 09–►17 | ||||
VOLKSWAGEN | Tiguan (5N) | 5 | 07–►16 | ||||
VOLKSWAGEN | Touareg I (7L) | 5 | 02–►06 | ||||
VOLVO | V40 | 5 | 95–►12 | ||||
VOLVO | V40 Cross Country (railing:aperto/open) | 5 | 12–► |
Per un corretto acquisto verificare direttamente sul sito del produttore la compatibilità con la propria auto: